每一项成本,都能追溯
查看机加工AI报价中的加工、材料、工程和刀具成本核算示例、输入参数与推导过程。
示例零件:901.S25F273-A02-V01 载具.STEP;材料:2024-T351。以下为产品核算示例,显示值经过舍入,不作为实际报价承诺。
加工成本 · ¥75.36
30 工序 · 估算 68.5 min
计算公式
基础加工成本 + 公差附加费 + 粗糙度附加费 + 交期附加费 − 数量折扣
| 公差等级 | IT9(±0.03mm) |
|---|---|
| 表面粗糙度 | Ra3.2 |
| 机床小时费率 | 60 元/h(VMC850) |
| 加工总时长 | 68.5 min |
| 加工数量 | 1 件 |
| 基础加工成本 | 68.5016 / 60 × 60 × 1 68.50 元 |
|---|---|
| 公差附加费 | 68.5 × 公差系数 3.43 元 |
| 粗糙度附加费 | 68.5 × 粗糙度系数 3.43 元 |
| 交期附加费 | 68.5 × (1.0 − 1) 0 元 |
| 数量折扣 | 数量为 1,无折扣 0 元 |
| 最终加工成本 | 68.5 + 3.43 + 3.43 + 0 − 0 75.36 元 |
材料成本 · ¥64.87
2024-T351
计算公式
毛坯体积(cm³) × 密度(g/cm³) / 1000 × (1 + 损耗系数) × 材料单价(元/kg) × 数量
| 毛坯体积 | 672.0165 cm³ |
|---|---|
| 密度 | 2.74 g/cm³ |
| 材料单价 | 33.55 元/kg |
| 损耗系数 | 0.05 |
| 加工数量 | 1 件 |
| 毛坯质量 | 672.0165 × 2.74 / 1000 1.8413 kg |
|---|---|
| 含损耗质量 | 1.8413 × (1 + 0.05) 1.9334 kg |
| 材料成本 | 1.9334 × 33.55 × 1 64.87 元 |
工程费 · ¥56.67
仅新单收取
计算公式
一次性工程/编程费(首单摊销,重复单不再收取)
| 收费方式 | 仅新单收取 |
|---|---|
| 本单类型 | 新单 |
| 工程费 | 编程 + 工装准备一次性投入 56.67 元 |
|---|
刀具成本 · ¥16.89
Σ(每刀切削时长(min) / 刀具寿命(min) × 刀具单价(元)) × 数量(件)
| 刀具 | 切削时长 | 刀具寿命 | 刀具单价 | 分摊成本 |
|---|---|---|---|---|
| φ50 面铣刀盘 | 4.1 min | 300 min | ¥680.00 | ¥9.37 |
| φ10 铝用立铣刀 | 2.6 min | 240 min | ¥120.00 | ¥1.28 |
| φ8.6 麻花钻 | 1.8 min | 184 min | ¥25.81 | ¥0.25 |
| φ20-90deg 倒角刀 | 35.0 min | 296 min | ¥50.00 | ¥5.91 |
| φ2×0.4 机用丝锥(粗牙) | 0.4 min | 86 min | ¥16.00 | ¥0.08 |
从现场需求出发,配置适合的方案
告诉我们您的机床、物料和业务流程,获取产品演示与配置建议。
